Dashboard
Sourceban Des Vieux De la Vieille
BAN CS2 : https://bancs2.les-vieux-de-la-vieille.fr/list/bans
Latest Added Bans
Total bans: 6567| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
26-12-25 17:56 | KuroNeko 🐈⬛ | 1 d |
|
26-12-25 13:20 | Boris le Masseur Prostatique | 30 min (E) |
|
26-12-25 10:32 | Red2 | 1 hr (E) |
|
25-12-25 18:57 | Olivier Fromentin Informaticien | 2 hr (E) |
|
25-12-25 18:56 | Maxence Fromentin Ingénieur | 1 hr (E) |
|
25-12-25 16:16 | Rob | 1 hr (E) |
|
24-12-25 22:00 | (dee)шho'syourdaddy? | 1 hr (E) |
|
24-12-25 14:40 | u.A fingo | Permanent |
|
24-12-25 14:01 | Awake | Permanent |
|
23-12-25 16:44 | Lay27 | 10 min (E) |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 8| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
13-11-24 19:00 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 17:52 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 16:48 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 16:28 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 15:16 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 14:19 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 13:33 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 13:21 | Goldendemon | 30 min (E) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 3945| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 26-12-25 13:23 | Raizen | |
| 26-12-25 12:12 | SkibidiAuraFarmer67; 1420 | |
| 25-12-25 19:31 | Maxence Fromentin Ingénieur | |
| 25-12-25 16:28 | SlayShaddy | |
| 24-12-25 18:04 | UNEFRAISE | |
| 24-12-25 17:32 | ThOmeEe | |
| 24-12-25 16:52 | SlayShaddy | |
| 24-12-25 15:03 | u.A fingo | |
| 24-12-25 8:05 | Le Boucher qui rit | |
| 24-12-25 8:04 | Le Boucher qui rit |