Dashboard
Sourceban Des Vieux De la Vieille
BAN CS2 : https://bancs2.les-vieux-de-la-vieille.fr/list/bans
| MOD | OS | VAC | Hostname | IP address | Players | Map | Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Querying Server Data... | 54.36.127.125:27015 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 54.36.127.125:27016 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 54.36.127.125:27025 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 54.36.127.125:27030 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 54.36.127.125:27040 | N/A | N/A | Connect | ||
Latest Added Bans
Total bans: 6493| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
6-12-25 19:18 | Hedanovitch | 1 hr (E) |
|
6-12-25 18:55 | pacman | 4 hr (E) |
|
6-12-25 17:56 | corppbuzsa | 1 hr (E) |
|
6-12-25 14:44 | corppbuzsa | 10 min (E) |
|
6-12-25 11:56 | ZypoTe | 30 min (E) |
|
6-12-25 11:38 | - нigн - | 10 min (E) |
|
6-12-25 11:23 | ledid77 | 2 hr (E) |
|
6-12-25 11:22 | Caliméro | 1 hr (E) |
|
5-12-25 16:34 | antdavion | 1 hr (E) |
|
5-12-25 15:38 | Il était une fois | 1 hr (E) |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 8| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
13-11-24 19:00 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 17:52 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 16:48 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 16:28 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 15:16 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 14:19 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 13:33 | Goldendemon | 30 min (E) |
|
13-11-24 13:21 | Goldendemon | 30 min (E) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 3859| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 6-12-25 12:25 | ZypoTe | |
| 6-12-25 12:20 | ZypoTe | |
| 6-12-25 11:40 | ledid77 | |
| 5-12-25 20:32 | BILOUTE 比卢特 | |
| 5-12-25 18:24 | Baba | |
| 5-12-25 16:33 | n0wzÿS. | |
| 5-12-25 16:21 | Il était une fois | |
| 4-12-25 19:34 | ThOmeEe | |
| 4-12-25 16:38 | ADEM | |
| 4-12-25 16:13 | ThOmeEe |